Produktbeschreibung
Medien: Vliesträger
Rahmen: Verzinkte Platte, Aluminium, Edelstahl-Platte oder Kunststoff
Filtereffizienz: M5-F9
Jeder Filter wurde nach EN779: 2012 getestet
Modell | Abmessungen | Anzahl der Falzungen | Medienbereich (m2) | Anfänglicher Druckabfall (Pa) @ Luftstrom (m3/h) | |||
B×H×T (MM) | F5 (40~45 %) | F6 (60~65 %) | F7 (80~85 %) | F8 (90~95 %) | |||
HPM-12×24×2 | 290×595×46 | 9 | 0, 46 | 40@250 | 60@250 | 70@250 | 100@250 |
HPM-24×24×2 | 595×595×46 | 17 | 0, 9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-12×24×3 | 290×595×69 | 9 | 0, 7 | 40@400 | 60@400 | 70@400 | 100@400 |
HPM-24×24×3 | 595×595×69 | 17 | 1, 4 | 40@790 | 60@790 | 70@790 | 100@790 |
HPM-12×24×4 | 290×595×90 | 9 | 0, 9 | 40@500 | 60@500 | 70@500 | 100@500 |
HPM-24×24×4 | 595×595×90 | 17 | 1, 8 | 40@1000 | 60@1000 | 70@1000 | 100@1000 |
HPM-12×24×6 | 290×595×150 | 9 | 1, 5 | 40@850 | 60@850 | 70@850 | 100@850 |
HPM-24×24×6 | 595×595×150 | 17 | 3, 0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-12×24×12 | 290×595×292 | 9 | 3, 0 | 40@1700 | 60@1700 | 70@1700 | 100@1700 |
HPM-24×24×12 | 595×595×292 | 17 | 6, 0 | 40@3400 | 60@3400 | 70@3400 | 100@3400 |
65~95 % der ≥1.0μm-Partikel werden überfangen
Verwendung spezieller, widerstandsarund durchsatzstarker Vliesstoffe als Filtermaterial mit hoher Staubkapazität
Rahmen kann aus verzinktem Stahlblech, Edelstahl-Blech, Aluminiumlegierung oder ABS-Kunststoff hergestellt werden
Anwendung
Geeignet für die Elektronik, biopharmazeutische, Maschinen, Instrumentierung, Petrochemie und Leichtindustrie als allgemeine Luftreinigungssysteme.


http: //click. made-in-china. com/r/aWQ9bXhmSnlORVVXUVZhJnU9aHR0cCUzQSUyRiUyRmZpbGUubWFkZS1pbi1jaGluYS5jb20lMkZjYXRhbG9nJTJGc25FbU9RQ1VhSmNGJTJGbXhmSnlORVVXUVZhJTJGLS1iYWM3ZDExYzZmMjZmM2EyNDVhOWQxYjNiNzAwODE5YiUyRmRvd25sb2Fk

https: //hefilter. en. made-in-china. com

