Produktbeschreibung



Die Maschine ist ein neuer Typ das Produkt, das von uns konzipiert ist und gebildet ist. Sie wird durch Beiliegendfahrwerk angetrieben. Die Maschine ist im Aufbau, einfache funktionelle, Elektrizitä Tseinsparung und hoch in der Leistungsfä Higkeit kompakt. Sie kann Fleisch, Gemü Se und Frucht zu schnell fü Llen oben schneiden. Es ist schö N und Sicherheit. Alle Teile in Verbindung mit Nahrung werden vom Edelstahl oder von der Al-Legierung, alle in Ü Bereinstimmung mit Hygienestandard gebildet. Es ist eine ideale Maschine fü R Lebensmittelzubereitung in den Hotels, in den Gaststä Tten, in den Institutionskü Chen und in cateens.

Techical Parameter
Baumuster | TZB-20 | TZB-40 | TZB-80 | TZB-80 (Frequenz Konvertierung) | TZB-125 | TZB-125 (Frequenz Konvertierung) |
Datenträ Ger (L) | 20 | 40 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Kapazitä T (kg/batch) | 15 | 30 | 60 | 60 | 100 | 100 |
Leistung (Kilowatt) | 1.85 | 5.5 | 13.17 | 13.17 | 21.85 | 21.85 |
Spannung (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Messer-Quantitä T (PC) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Messer-Drehzahl (rmp) | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3300 | Stepless Drehzahl Regelung | 1800/3500 | Stepless Drehzahl Regelung |
Potenziometer-Drehzahl (rmp) | 16 | 12 | 8/16 | 8/16 | 10/16 | 10/16 |
Abmessung (mm) | 770*650* 980mm | 1150*750* 1200mm | 1400*820* 1300mm | 1400*820 *1300mm | 2090*1200 *1450mm | 2090*1200* 1450mm |



Unsere Fabrik

Unsere Klienten


